Detail KatalogJudul | : Statistik :Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya
|
Edisi | : 2 |
No. Panggil/Lokasi | : 519.5 |
ISBN/ISSN | : 978-602-7985-76-6 |
Klasifikasi | : |
Pengarang | : Agus Ariyanto
|
Penerbit | : KENCANA |
Tahun Terbit | : 2004 |
Deskripsi Fisik | : xii, 330p, 15 x 23 cm |
Gambar Sampul | :
 |
Lampiran | : |
Ketersediaan | : 1 x |
Kembali ke sebelumnya | |